Statystyki dla domeny
ApartamentWisla.pl
statystyki domeny ApartamentWisla.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 296 | 896 |
10/2024 | 913 | 5386 |
09/2024 | 884 | 4457 |
08/2024 | 739 | 1674 |
07/2024 | 665 | 2033 |
06/2024 | 947 | 1812 |
05/2024 | 1000 | 3460 |
04/2024 | 832 | 4243 |
03/2024 | 822 | 2216 |
02/2024 | 958 | 2550 |
01/2024 | 865 | 1428 |
12/2023 | 853 | 1543 |
11*/2023 | 876 | 1432 |
10/2023 | 851 | 1102 |
09/2023 | 945 | 1229 |
08/2023 | 901 | 1213 |
07/2023 | 921 | 1148 |
06/2023 | 951 | 1147 |
05/2023 | 795 | 1016 |
04/2023 | 587 | 1163 |
03/2023 | 508 | 700 |
02/2023 | 500 | 671 |
01/2023 | 597 | 746 |
12/2022 | 624 | 850 |
11*/2022 | 372 | 545 |
10/2022 | 509 | 764 |
09/2022 | 419 | 781 |
08/2022 | 494 | 871 |
07/2022 | 571 | 978 |
06/2022 | 421 | 614 |
05/2022 | 471 | 773 |
04/2022 | 630 | 1048 |
03/2022 | 609 | 872 |
02/2022 | 411 | 605 |
01/2022 | 505 | 712 |
12/2021 | 406 | 1676 |
11*/2021 | 508 | 729 |
10/2021 | 775 | 995 |
09/2021 | 550 | 740 |
08/2021 | 539 | 703 |
07/2021 | 652 | 884 |
06/2021 | 540 | 792 |
05/2021 | 565 | 1820 |
04/2021 | 567 | 807 |
03/2021 | 716 | 1225 |
02/2021 | 160 | 286 |
01/2021 | 162 | 278 |
12/2020 | 113 | 158 |
razem | 30495 | 63771 |
* dane za okres od 01.11 do 11.11
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 ApartamentWisla.pl.